| Nombre De La Marca: | Longtiger |
| Número De Modelo: | Hailong |
| Moq: | 10 |
| Precio: | 85-300 |
| El Tiempo De Entrega: | 10-15 días laborables |
| Términos De Pago: | T/T, D/P, L/C, Western Union |
ElHailong 52V 20Ah 14S4PEl paquete de baterías de litio está diseñado para bicicletas eléctricas de montaña de alta potencia (E-MTB) y condiciones de ciclismo exigentes.logran un equilibrio óptimo entre la alta densidad de energía y la durabilidad en todo terrenoEsta batería sirve tanto como una solución de fabricación OEM / ODM para las marcas de bicicletas eléctricas como como una opción de reemplazo premium para las ventas de posventa.
| Categoría | Especificación |
|---|---|
| Nombre del producto | 52V 20Ah 14S4P Batería para bicicleta eléctrica Hailong Downtube |
| Voltagem / capacidad | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable de los motores de combustión renovable. |
| Configuración de las células | 14S4P (14 series, 4 paralelas; grado A 18650 / 21700 células) |
| Compatibilidad del motor | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles.(Bafang y motores principales de propulsión central / cubo) |
| BMS Descarga continua | 30A / 40A / 50A (sobrecarga, sobre descarga, cortocircuito y protección térmica) |
| El límite de carga/descarga | Carga: 58,8 V. Descarga: 39,2 V. Es muy rápido. |
| Cuadro y placa de base | ABS retardante a la llama + PC Hailong Case 4 pin / 5 pin / base de la cuchilla opcional |
| Garantización | 12 meses de garantía |
| Sector OEM | Opciones de personalización |
|---|---|
| Marcas de células | Samsung / LG / Células domésticas rentables de grado A |
| Calificación BMS | Opciones de descarga continua de 30A / 40A / 50A (para motores de 1000W-1500W) |
| Conectores y cables | Descarga: XT60, XT90, Anderson, Bala. Carga: DC2.1, XLR de 3 pines, etc. |
| Marcación | El logotipo personalizado de silkscreening, los cartones exteriores personalizados, las etiquetas y los manuales de usuario |
| Punto de trabajo | Detalles |
|---|---|
| Cuota de producción | Pruebas de muestras:1 UnidadPor mayor:10 Unidades |
| Capacidad y tiempo de entrega | 1,000+ unidades/día. Muestras: 3-7 días. Pedidos a granel: 15-20 días. |
| Control de calidad | Sortado de células al 100% + ensayo de tracción de soldadura puntual +1 ciclo completo de envejecimiento a 0,5°C |
| Certificaciones | UN38. ¿Qué quieres?3, MSDS, CE, RoHS, FCC y certificados de transporte aéreo/marítimo |
| Logística | Clase 9 Manejo de mercancías peligrosas por vía marítima DDP, aérea DDP o expreso con despacho aduanero |
| Pregunta (Q) | Respuesta A. |
|---|---|
| P1: ¿Cuál es la cobertura de la garantía? | Ofrecemos una12 meses de garantíaLas unidades defectuosas por causas no humanas reciben piezas de repuesto gratuitas o reemplazos completos. |
| P2: ¿Cómo se determinan los precios a granel? | Ofrecemos tarifas de precios escalonadas dependiendo del volumen de pedidos y las especificaciones de las celdas elegidas. |
| P3: ¿Es un reemplazo directo? | Si su controlador acepta 52V y usa una base Hailong, funciona como un reemplazo directo. |
| P4: ¿Cómo se envían las mercancías de clase 9? | Enviado con plena conformidad con la UN38.3/MSDS vía DDP Mar/Aire, incluidos todos los derechos de aduana e impuestos. |
| P5: ¿Cómo solicito muestras o cotizaciones? | Envíe sus especificaciones a continuación; nuestro equipo de ingeniería de ventas responderá con una cotización completa dentro de las 12 horas. |
¿Planea un pedido a granel para la producción o busca inventario de reemplazo verificado? Proporcionamos precios directos de fábrica y hojas técnicas completas.
Haga clic en "Obtener un presupuesto" o envíe sus especificaciones requeridas a continuación para recibir una matriz de precios personalizada dentro de las 12 horas!
Obtener una cita