| Nombre De La Marca: | longtiger |
| Número De Modelo: | K2 |
| Moq: | 20 |
| Precio: | $63-85 |
| El Tiempo De Entrega: | 7-15 días |
| Términos De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Unión Occidental |
| Punto de trabajo | Detalles |
|---|---|
| Tipo de fabricante | Fábrica de OEM / ODM |
| Categoría de productos | Inicio de salto de coche / paquete de baterías |
| Tipo de célula de la batería | 18650 / 21700 Iones de litio |
| Proceso de producción | Sortado de células / soldadura / ensamblaje / ensayo de envejecimiento |
| Control de calidad | Pruebas de funcionamiento completo antes del envío |
| Certificaciones | Se aplicará el método de clasificación de los productos. |
| Experiencia en la exportación | Suministro global de B2B |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Corriente máxima | Las demás: |
| Voltado de arranque | 12 V |
| Compatibilidad con el motor | Gasolina ≤ 6,0 L / Diesel ≤ 3,0 L |
| Capacidad de la batería | 12000 ‰ 20000 mAh |
| Presión del aire | 150 PSI |
| Temperatura de funcionamiento | -20 °C a 60 °C |
| Tiempo de carga | 4 a 6 horas |
| Materiales para la vivienda | ABS + retardante de llama PC |
| Vida del ciclo | ≥ 500 ciclos (retención de capacidad ≥ 80%) |
P1: ¿Apoya la personalización OEM/ODM?
Sí, apoyamos la impresión de logotipos, diseño de envases y personalización de productos.
P2: ¿Puedo obtener una muestra antes del pedido a granel?
Sí, el tiempo de entrega de muestras es de 3 ‰ 7 días.
P3: ¿Cuál es el MOQ?
El MOQ es típicamente de 100 ∼ 500 unidades según la configuración.
P4: ¿Qué certificaciones están disponibles?
CE, FCC, RoHS y UN38.3, y MSDS pueden proporcionarse.